| Markenname: | Retek |
| Modellnummer: | Reihe des Quadrat-W80 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 14Tage |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
80mm*80mm: Form des Quadrat-W80 schwanzlose DC-Motoren für medizinische Pumpe, Chirurgie-Werkzeuge, medizinischer Mischer, zentrifugale Maschine
Typische Anwendung:
Große Fans, Mobilität, Autos, automatische Türen, Flüssigkeit führen zu und Drehmembranpumpe fährt, Robotik und landwirtschaftliche und helle industrielle Anwendungen. Medizinische Pumpe, Chirurgie-Werkzeuge, medizinischer Mischer, zentrifugale Maschine
Zeichnen:
![]()
Leistungen:
| Modell | W8075 | W8095 | W80115 | ||
| Spannung | V | 24 | |||
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | ±10% | 4200 | 4200 | 4200 |
| Nennleistung | W | 78 | 157 | 235 | |
| Bewertetes Drehmoment | Nanometer | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
| Nenndrehzahl | U/min | ±10% | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nennstrom | A | ±10% | 5,2 | 10,5 | 15 |
| Nennleistung | W | 79 | 157 | 236 | |
| Konstante Zurück-EMF | V/Krpm | ±10% | 9 | 9,2 | 9,5 |
| Drehmoment-Konstante | Nm/A | ±10% | 0,06 | 0,052 | 0,05 |
| Widerstand | Ohm | 0,5 | 0,43 | 0,35 | |
| Gewicht | Kilogramm | 1,6 | 2,2 | 3 | |
| Länge | Millimeter | 75 | 95 | 115 | |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.
| Markenname: | Retek |
| Modellnummer: | Reihe des Quadrat-W80 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | 6pcs/Carton |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
80mm*80mm: Form des Quadrat-W80 schwanzlose DC-Motoren für medizinische Pumpe, Chirurgie-Werkzeuge, medizinischer Mischer, zentrifugale Maschine
Typische Anwendung:
Große Fans, Mobilität, Autos, automatische Türen, Flüssigkeit führen zu und Drehmembranpumpe fährt, Robotik und landwirtschaftliche und helle industrielle Anwendungen. Medizinische Pumpe, Chirurgie-Werkzeuge, medizinischer Mischer, zentrifugale Maschine
Zeichnen:
![]()
Leistungen:
| Modell | W8075 | W8095 | W80115 | ||
| Spannung | V | 24 | |||
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | ±10% | 4200 | 4200 | 4200 |
| Nennleistung | W | 78 | 157 | 235 | |
| Bewertetes Drehmoment | Nanometer | 0,25 | 0,5 | 0,75 | |
| Nenndrehzahl | U/min | ±10% | 3000 | 3000 | 3000 |
| Nennstrom | A | ±10% | 5,2 | 10,5 | 15 |
| Nennleistung | W | 79 | 157 | 236 | |
| Konstante Zurück-EMF | V/Krpm | ±10% | 9 | 9,2 | 9,5 |
| Drehmoment-Konstante | Nm/A | ±10% | 0,06 | 0,052 | 0,05 |
| Widerstand | Ohm | 0,5 | 0,43 | 0,35 | |
| Gewicht | Kilogramm | 1,6 | 2,2 | 3 | |
| Länge | Millimeter | 75 | 95 | 115 | |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.