Brand Name: | Retek |
Model Number: | Reihe W42 |
MOQ: | 1000pcs |
Preis: | negotiable |
Delivery Time: | 14Tage |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
42mm*42mm: Schwanzlose DC-Motoren für Mobilität, Autos, automatische Türen, Flüssigkeit führen und Drehmembranpumpe zu
Typische Anwendung:
Mobilität, Autos, automatische Türen, Flüssigkeit führt zu und Drehmembranpumpe fährt, Robotik und landwirtschaftliche und helle industrielle Anwendungen.
Zeichnen:
Technische Spezifikation
Modell | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
Spannung | V | 24 | ||||
Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | ±10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Nennleistung | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
Bewertetes Drehmoment | Nanometer | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0,18 | |
Nenndrehzahl | U/min | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Nennstrom | A | ±10% | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,6 |
Drehmoment (maximal) | Nanometer | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | |
Konstante Zurück-EMF | V/Krpm | ±10% | 3,13 | 3,13 | 3,15 | 3,16 |
Drehmoment-Konstante | Nm/A | ±10% | 0,039 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Widerstand | Ohm | 1,5 | 1 | 0,74 | 0,4 | |
Gewicht | Kilogramm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
Länge | Millimeter | 41 | 51 | 61 | 81 |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Reihe W42 |
MOQ: | 1000pcs |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | 25 Stück/Karton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
42mm*42mm: Schwanzlose DC-Motoren für Mobilität, Autos, automatische Türen, Flüssigkeit führen und Drehmembranpumpe zu
Typische Anwendung:
Mobilität, Autos, automatische Türen, Flüssigkeit führt zu und Drehmembranpumpe fährt, Robotik und landwirtschaftliche und helle industrielle Anwendungen.
Zeichnen:
Technische Spezifikation
Modell | W4241 | W4251 | W4261 | W4281 | ||
Spannung | V | 24 | ||||
Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | ±10% | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Nennleistung | W | 26 | 40 | 50 | 78 | |
Bewertetes Drehmoment | Nanometer | 0,063 | 0,096 | 0,125 | 0,18 | |
Nenndrehzahl | U/min | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 |
Nennstrom | A | ±10% | 1,7 | 2,4 | 3,5 | 4,6 |
Drehmoment (maximal) | Nanometer | 0,19 | 0,23 | 0,38 | 0,57 | |
Konstante Zurück-EMF | V/Krpm | ±10% | 3,13 | 3,13 | 3,15 | 3,16 |
Drehmoment-Konstante | Nm/A | ±10% | 0,039 | 0,04 | 0,04 | 0,05 |
Widerstand | Ohm | 1,5 | 1 | 0,74 | 0,4 | |
Gewicht | Kilogramm | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,7 | |
Länge | Millimeter | 41 | 51 | 61 | 81 |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.