Brand Name: | Retek |
Model Number: | Reihe W36 |
MOQ: | 1000pcs |
Preis: | negotiable |
Delivery Time: | 14Tage |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
36mm*26mm: Schwanzloser DC-Motor W3626 für industral Apparatekörperpflege und Haushaltsgeräte
Typische Anwendung:
Elektrischer Rasierapparat, Haartrockner und medizinischer Apparat
Zeichnen:
Typische Leistung:
Spannung | Noload | Bei Max. Efficiency | Stall | |||||||
Modell | Betriebsbereich (V) | Nominal (V) | Geschwindigkeit (U/min) | Strom (A) | Geschwindigkeit (U/min) | Strom (A) | Drehmoment (g.cm) | Ertrag (W) | EFF (%) | Drehmoment (g.cm) |
W3626A | 9.0~14.0 | Konstante 12.0V | 2950 | 0,16 | 2251 | 0,52 | 136,9 | 3,2 | 51,1 | 578,4 |
W3626B | 19.0~26.0 | Konstante 24.0V | 4680 | 0,13 | 3562 | 0,41 | 153 | 5,6 | 56,2 | 641,1 |
W3626C | 19.0~26.0 | Konstante 24.0V | 11900 | 0,35 | 9065 | 1,08 | 170,8 | 15,9 | 61 | 700 |
Kurve:
Für weitere Einzelheiten fühlen Sie bitte sich frei, mit uns für volle Spezifikation in Verbindung zu treten.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Reihe W36 |
MOQ: | 1000pcs |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | 25 Stück/Karton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
36mm*26mm: Schwanzloser DC-Motor W3626 für industral Apparatekörperpflege und Haushaltsgeräte
Typische Anwendung:
Elektrischer Rasierapparat, Haartrockner und medizinischer Apparat
Zeichnen:
Typische Leistung:
Spannung | Noload | Bei Max. Efficiency | Stall | |||||||
Modell | Betriebsbereich (V) | Nominal (V) | Geschwindigkeit (U/min) | Strom (A) | Geschwindigkeit (U/min) | Strom (A) | Drehmoment (g.cm) | Ertrag (W) | EFF (%) | Drehmoment (g.cm) |
W3626A | 9.0~14.0 | Konstante 12.0V | 2950 | 0,16 | 2251 | 0,52 | 136,9 | 3,2 | 51,1 | 578,4 |
W3626B | 19.0~26.0 | Konstante 24.0V | 4680 | 0,13 | 3562 | 0,41 | 153 | 5,6 | 56,2 | 641,1 |
W3626C | 19.0~26.0 | Konstante 24.0V | 11900 | 0,35 | 9065 | 1,08 | 170,8 | 15,9 | 61 | 700 |
Kurve:
Für weitere Einzelheiten fühlen Sie bitte sich frei, mit uns für volle Spezifikation in Verbindung zu treten.