Zweipolige Reihe 1,8 Grad-Schrittmotor, hohe Genauigkeits-Schrittmotor 57BYG1.8

Herkunftsort China
Markenname Retek
Zertifizierung CCC,UL
Modellnummer 57BYG1.8
Min Bestellmenge 1000pcs
Preis Negotiable
Verpackung Informationen 25 Stück/Karton
Lieferzeit 10DAYS
Versorgungsmaterial-Fähigkeit 10000pcs/month

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.

whatsapp:0086 18588475571

Wechat: 0086 18588475571

Skypen: sales10@aixton.com

Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.

x
Produktdetails
Phasen 2 (zweipolige Ähnlichkeit) /2 (zweipolige Reihe) /2 (Einpol) Voltage(v) 1,30 2,60 1,80
Strom/Phase (a) 3 1,5 2,12 Reistance/Phase (Ω) 0,43 1,72 0,86
Induktanz/Phase (MH) 1,09 4,36 1,09 Drehträgheit (Kg.㎡) 1.2x10-5 1.2x10-5 1.2x10-5
Draht-Zahl 8 Energie (W) 3,9 3,9 3,816
Markieren

wasserdichter Schrittmotor

,

Dauermagnetschrittmotor

Hinterlass eine Nachricht
Produkt-Beschreibung

57BYG1.8 präzisieren Schrittmotor-Schritt-Winkel 1.8° Voltage1.3/1.8/2.26/2.646/2.6/3.45/3.72/4.92VDC

 

 

Bewegungsgrundlegender Parameter:

Vorbildliche Reihe: 57BYG1.8

Schritt-Winkel: 1.8°

 

 

Zeichnen:

 

Zweipolige Reihe 1,8 Grad-Schrittmotor, hohe Genauigkeits-Schrittmotor 57BYG1.8 0

 

 

 

 

Leistung und Spezifikation:

 

Reihen- und Schrittwinkel Modell Phasen Spannung (V) Strom/Phase
(a)
Reistance/Phase
(Ω)
Induktanz/Phase
(MH)
Drehträgheit
(Kg.㎡)
Draht-Zahl Energie (W) Max. Static Torque
(kg.cm)
57BYG1.8 ST245-01EA (B) 2 (zweipolige Ähnlichkeit) 1,30 3 0,43 1,09 1.2x10-5 8 3,9 6,40
2 (zweipolige Reihe) 2,60 1,5 1,72 4,36 1.2x10-5 8 3,9 6,40
2 (Einpol) 1,80 2,12 0,86 1,09 1.2x10-5 8 3,816 4,50
ST255-01EA (B) 2 (zweipolige Ähnlichkeit) 1,60 3 0,54 1,98 2.0x10-5 8 4,8 10,00
2 (zweipolige Reihe) 3,20 1,5 2,14 7,92 2.0x10-5 8 4,8 10,00
2 (Einpol) 2,26 2,12 1,07 1,98 2.0x10-5 8 4,7912 7,00
ST262-01EA (B) 2 (zweipolige Ähnlichkeit) 1,86 3 0,62 2,10 3.0x10-5 8 5,58 12,80
2 (zweipolige Reihe) 3,72 1,5 1,46 8,40 3.0x10-5 8 5,58 12,80
2 (Einpol) 2,60 2,12 1,23 2,10 3.0x10-5 8 5,512 9,00
ST280-01EA (B) 2 (zweipolige Ähnlichkeit) 2,46 3 0,82 3,80 4.8x10-5 8 7,38 20,00
2 (zweipolige Reihe) 4,92 1,5 3,26 15,20 4.8x10-5 8 7,38 20,00
2 (Einpol) 3,45 2,12 1,63 3,80 4.8x10-5 8 7,314 13,50

 

Für weitere Einzelheiten treten Sie mit uns bitte für heute zeichnen und Leistung in Verbindung!