Brand Name: | Retek |
Model Number: | Pfannkuchen-Motor |
MOQ: | 1000pcs |
Preis: | negotiable |
Delivery Time: | 6WEEKS |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Pfannkuchen schwanzloser DC-Bewegungs-Windkraftanlagemotor-1000W 12VDC Grün-Energie-Wind-Stromgenerator
Typische Anwendung:
Wickeln Sie Stromgenerator, hybriden Wind und Solarenergiesystem
Typischer Parameter und Spezifikationen:
Energie | Revolution | Spannung | Batterien vorgeschlagen (ah) | |
Modell | Kilowatt | U/min | V (DC) | |
WP63DM1 | 0,10 | 500,00 | 96,00 | 24 |
0,10 | 450,00 | 28,00 | 24(12) | |
0,10 | 450,00 | 14,00 | 12 | |
0,10 | 380,00 | 28,00 | 24(12) | |
WP95DM0 | 0,20 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,20 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
WP95DM1 | 0,30 | 380,00 | 42,00 | 36 |
0,30 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
0,30 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
0,30 | 450,00 | 50,00 | 36 | |
WP95DM2 | 0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,50 | 380,00 | 56,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 42,00 | 36 | |
0,50 | 450,00 | 32,00 | 24 | |
0,50 | 450,00 | 65,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
WP133DM0 | 1,00 | 300,00 | 80,00 | 48 |
1,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
1,00 | 350,00 | 100,00 | 96 | |
WP133DM1 | 2,00 | 300,00 | 152,00 | 96 |
2,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
2,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
2,00 | 300,00 | 230,00 | 192 | |
2,00 | 350,00 | 186,00 | 115 | |
WP133DM2 | 1,50 | 300,00 | 115,00 | 96 |
1,50 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,50 | 300,00 | 230,00 | 192 |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Pfannkuchen-Motor |
MOQ: | 1000pcs |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | 1pc/carton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Pfannkuchen schwanzloser DC-Bewegungs-Windkraftanlagemotor-1000W 12VDC Grün-Energie-Wind-Stromgenerator
Typische Anwendung:
Wickeln Sie Stromgenerator, hybriden Wind und Solarenergiesystem
Typischer Parameter und Spezifikationen:
Energie | Revolution | Spannung | Batterien vorgeschlagen (ah) | |
Modell | Kilowatt | U/min | V (DC) | |
WP63DM1 | 0,10 | 500,00 | 96,00 | 24 |
0,10 | 450,00 | 28,00 | 24(12) | |
0,10 | 450,00 | 14,00 | 12 | |
0,10 | 380,00 | 28,00 | 24(12) | |
WP95DM0 | 0,20 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,20 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
WP95DM1 | 0,30 | 380,00 | 42,00 | 36 |
0,30 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
0,30 | 380,00 | 14,00 | 12 | |
0,30 | 450,00 | 50,00 | 36 | |
WP95DM2 | 0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 |
0,50 | 380,00 | 56,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 42,00 | 36 | |
0,50 | 450,00 | 32,00 | 24 | |
0,50 | 450,00 | 65,00 | 48 | |
0,50 | 380,00 | 28,00 | 24 | |
WP133DM0 | 1,00 | 300,00 | 80,00 | 48 |
1,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
1,00 | 350,00 | 100,00 | 96 | |
WP133DM1 | 2,00 | 300,00 | 152,00 | 96 |
2,00 | 300,00 | 115,00 | 96 | |
2,00 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
2,00 | 300,00 | 230,00 | 192 | |
2,00 | 350,00 | 186,00 | 115 | |
WP133DM2 | 1,50 | 300,00 | 115,00 | 96 |
1,50 | 300,00 | 56,00 | 48 | |
1,50 | 300,00 | 230,00 | 192 |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.