| Markenname: | Retek |
| Modellnummer: | Reihe W57 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 14Tage |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
φ57mm OD: Reihe W57 schwanzloses DC fährt für Mobilität, Autos, automatische Türen, führen Flüssigkeit und Drehmembranpumpe zu
Typische Anwendung:
Mobilität, Autos, automatische Türen, Flüssigkeit führt zu und Drehmembranpumpe fährt, Robotik und landwirtschaftliche und helle industrielle Anwendungen.
Zeichnen:
![]()
Beschreibungen:
| Modell | W5755 | W5775 | W5795 | ||
| Spannung | V | 36 | |||
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
| Nennleistung | W | 58 | 117 | 180 | |
| Bewertetes Drehmoment | Nanometer | 0,14 | 0,28 | 0,43 | |
| Nenndrehzahl | U/min | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nennstrom | A | ±10% | 2,2 | 4,8 | 6,8 |
| Drehmoment (maximal) | Nanometer | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
| Konstante Zurück-EMF | V/Krpm | ±10% | 4,5 | 4,8 | 4,83 |
| Drehmoment-Konstante | Nm/A | ±10% | 0,072 | 0,078 | 0,08 |
| Widerstand | Ohm | 2 | 0,9 | 0,7 | |
| Gewicht | Kilogramm | 0,5 | 0,9 | 1,3 | |
| Länge | Millimeter | 55 | 75 | 95 | |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.
| Markenname: | Retek |
| Modellnummer: | Reihe W57 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | 25 Stück/Karton |
| Payment Terms: | T / T, Western Union |
φ57mm OD: Reihe W57 schwanzloses DC fährt für Mobilität, Autos, automatische Türen, führen Flüssigkeit und Drehmembranpumpe zu
Typische Anwendung:
Mobilität, Autos, automatische Türen, Flüssigkeit führt zu und Drehmembranpumpe fährt, Robotik und landwirtschaftliche und helle industrielle Anwendungen.
Zeichnen:
![]()
Beschreibungen:
| Modell | W5755 | W5775 | W5795 | ||
| Spannung | V | 36 | |||
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | ±10% | 5200 | 5200 | 5200 |
| Nennleistung | W | 58 | 117 | 180 | |
| Bewertetes Drehmoment | Nanometer | 0,14 | 0,28 | 0,43 | |
| Nenndrehzahl | U/min | ±10% | 4000 | 4000 | 4000 |
| Nennstrom | A | ±10% | 2,2 | 4,8 | 6,8 |
| Drehmoment (maximal) | Nanometer | 0,4 | 0,6 | 0,9 | |
| Konstante Zurück-EMF | V/Krpm | ±10% | 4,5 | 4,8 | 4,83 |
| Drehmoment-Konstante | Nm/A | ±10% | 0,072 | 0,078 | 0,08 |
| Widerstand | Ohm | 2 | 0,9 | 0,7 | |
| Gewicht | Kilogramm | 0,5 | 0,9 | 1,3 | |
| Länge | Millimeter | 55 | 75 | 95 | |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.