Brand Name: | Retek |
Model Number: | Reihe 48Y |
MOQ: | 1000pcs |
Preis: | negotiable |
Delivery Time: | 14Tage |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Direktantrieb-Lüftermotor PSC offen Luft-über Lüftermotor des Rahmen-48Y
Typische Anwendung:
Gebläse, Fans, Belüftungs-Anlagen
Kritische Eigenschaft:
Direktantrieb-Lüftermotor, Bewegungsanwendung HVAC/R, fahren Voranwendungs-direkten Dr. Fan/Gebläse, Bewegungsart PSC, die Einschließung, die Luft-über, HP 1/2, Nummernschild U/min 1075, Spannung 115, volle Last Ampere 6,5, Hz 60, Phase 1, Rahmen 48Y, Betriebsfaktor 1,0, Max. Ambient Temp offen ist. 40 Grad C, Isolierungs-Klasse B, Aufgaben-ununterbrochene Luft vorbei, Zahl von Geschwindigkeiten 2, Klemmring/Bolzen/Band, Lagermanschette, Wärmeschutz-Auto, Rotation CW/CCW, Körper-Durchmesser 5-5/8“, Länge weniger Welle 5-7/8“, Wellen-Durchmesser 1/2“, Wellen-Länge 4", Kondensator umfassten kein, Kondensator erforderten 2MDV7, elastischen Ring-Durchmesser 2-1/4“, Ring, Mitte 5-7/16 zu schellen“, Bolzen-Muster 3-5/8 x 3-5/8“, Bolzen-Größe #8-32 x 5/8", U-/minstrecke 1001-1100, Standards UL, das erkannt wurden, CSA, das bestätigt wurden, Anwendungs-Direktantrieb-Ofen-Gebläse, Einheits-Heizungen, Klimaanlagen, viel anderer Welle angebrachter Ventilator und Gebläse Gebrauch, umfasst 2-1/4“ Ringe mit 2-1/2“ Adaptern
Technische Daten:
Einzelteil | Direktantrieb-Lüftermotor |
Bewegungsanwendung | HVAC/R |
Bewegungsvoranwendung | Direkter Dr. Fan/Gebläse |
Bewegungsart | PSC |
Einschließung | Öffnen Sie sich Luft-über |
HP | 1/2 |
Nummernschild U/min | 1075 |
Spannung | 115 |
Volle Last Ampere | 6,5 |
Hz | 60 |
Phase | 1 |
Feld | 48Y |
Betriebsfaktor | 1,0 |
Max. Ambient Temp. | 40 Grad C |
Isolierungs-Klasse | B |
Aufgabe | Ununterbrochene Luft vorbei |
Zahl von Geschwindigkeiten | 2 |
Befestigung | Ring/Bolzen/Band |
Lager | Ärmel |
Wärmeschutz | Selbst |
Rotation | CW/CCW |
Körper-Durchmesser. | 5-5/8“ |
Länge weniger Welle | 5-7/8“ |
Wellen-Durchmesser. | 1/2“ |
Wellen-Länge | 4" |
Kondensator eingeschlossen | Nein |
Kondensator erfordert | 2MDV7 |
Elastischer Ring-Durchmesser. | 2-1/4“ |
Ring, zum der Mitte zu schellen | 5-7/16“ |
Bolzen-Muster | 3-5/8 x 3-5/8“ |
Bolzen-Größe | #8-32 x 5/8" |
U-/minstrecke | 1001-1100 |
Standards | UL erkannt, CSA bestätigt |
Anwendung | Direktantrieb-Ofen-Gebläse, Einheits-Heizungen, Klimaanlagen, viel anderer Welle angebrachter Ventilator-und Gebläse-Gebrauch |
Schließt ein | 2-1/4“ Ringe mit 2-1/2“ Adaptern |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.
Brand Name: | Retek |
Model Number: | Reihe 48Y |
MOQ: | 1000pcs |
Preis: | negotiable |
Packaging Details: | 12pcs/Karton |
Payment Terms: | T / T, Western Union |
Direktantrieb-Lüftermotor PSC offen Luft-über Lüftermotor des Rahmen-48Y
Typische Anwendung:
Gebläse, Fans, Belüftungs-Anlagen
Kritische Eigenschaft:
Direktantrieb-Lüftermotor, Bewegungsanwendung HVAC/R, fahren Voranwendungs-direkten Dr. Fan/Gebläse, Bewegungsart PSC, die Einschließung, die Luft-über, HP 1/2, Nummernschild U/min 1075, Spannung 115, volle Last Ampere 6,5, Hz 60, Phase 1, Rahmen 48Y, Betriebsfaktor 1,0, Max. Ambient Temp offen ist. 40 Grad C, Isolierungs-Klasse B, Aufgaben-ununterbrochene Luft vorbei, Zahl von Geschwindigkeiten 2, Klemmring/Bolzen/Band, Lagermanschette, Wärmeschutz-Auto, Rotation CW/CCW, Körper-Durchmesser 5-5/8“, Länge weniger Welle 5-7/8“, Wellen-Durchmesser 1/2“, Wellen-Länge 4", Kondensator umfassten kein, Kondensator erforderten 2MDV7, elastischen Ring-Durchmesser 2-1/4“, Ring, Mitte 5-7/16 zu schellen“, Bolzen-Muster 3-5/8 x 3-5/8“, Bolzen-Größe #8-32 x 5/8", U-/minstrecke 1001-1100, Standards UL, das erkannt wurden, CSA, das bestätigt wurden, Anwendungs-Direktantrieb-Ofen-Gebläse, Einheits-Heizungen, Klimaanlagen, viel anderer Welle angebrachter Ventilator und Gebläse Gebrauch, umfasst 2-1/4“ Ringe mit 2-1/2“ Adaptern
Technische Daten:
Einzelteil | Direktantrieb-Lüftermotor |
Bewegungsanwendung | HVAC/R |
Bewegungsvoranwendung | Direkter Dr. Fan/Gebläse |
Bewegungsart | PSC |
Einschließung | Öffnen Sie sich Luft-über |
HP | 1/2 |
Nummernschild U/min | 1075 |
Spannung | 115 |
Volle Last Ampere | 6,5 |
Hz | 60 |
Phase | 1 |
Feld | 48Y |
Betriebsfaktor | 1,0 |
Max. Ambient Temp. | 40 Grad C |
Isolierungs-Klasse | B |
Aufgabe | Ununterbrochene Luft vorbei |
Zahl von Geschwindigkeiten | 2 |
Befestigung | Ring/Bolzen/Band |
Lager | Ärmel |
Wärmeschutz | Selbst |
Rotation | CW/CCW |
Körper-Durchmesser. | 5-5/8“ |
Länge weniger Welle | 5-7/8“ |
Wellen-Durchmesser. | 1/2“ |
Wellen-Länge | 4" |
Kondensator eingeschlossen | Nein |
Kondensator erfordert | 2MDV7 |
Elastischer Ring-Durchmesser. | 2-1/4“ |
Ring, zum der Mitte zu schellen | 5-7/16“ |
Bolzen-Muster | 3-5/8 x 3-5/8“ |
Bolzen-Größe | #8-32 x 5/8" |
U-/minstrecke | 1001-1100 |
Standards | UL erkannt, CSA bestätigt |
Anwendung | Direktantrieb-Ofen-Gebläse, Einheits-Heizungen, Klimaanlagen, viel anderer Welle angebrachter Ventilator-und Gebläse-Gebrauch |
Schließt ein | 2-1/4“ Ringe mit 2-1/2“ Adaptern |
Für nach Maß fühlen Sie bitte sich frei, mit uns heute in Verbindung zu treten.