| Markenname: | Retek |
| Modellnummer: | Reihe D50 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 21days |
Durchmesser 50mm bürstete Dauermagnetmotor, 2/4 Polen DC-Induktions-Motor 50ZYT
50ZYT 50mm elektrischer DC-Dauermagnetmotor für wirtschaftliche Massagemaschinen, Vibratoren und Automatisierungsmaschinen
Typische Anwendung:
Massage-Maschinen, Vibratoren, Linear-Verstellgerät, Energie sahen, Spreizer, Bohrer, Automatisierungen und so weiter.
Die Motoren sind höhere Leistungsfähigkeit als andere und guter Ersatz des unangekündigten Besuchs für Motoren Ametek und Dunker.
Eigenschaften:
Lärmarme, lange Lebensdauer, weniger kosten und mehr für Ihren Nutzen sparen.
Leistung:
| Modell | D50 | |||
| Nennspannung | V-DC | 12 | 24 | 48 |
| Nenndrehzahl | U/min | 3790 | 3600 | 3680 |
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 90 | 100 | 100 |
| Gegenwärtig | 4,5 | 2,3 | 1,3 | |
| Anlaufmoment | N.m | 57 | 67 | 66 |
| Beginnen gegenwärtig | 23,7 | 13,5 | 7,7 | |
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 4490 | 4200 | 4280 |
| Kein Lastsstrom | 0,58 | 0,28 | 0,17 | |
| Demag gegenwärtig | 42 | 20 | 12 | |
| Rotorträgheit | Gcm2 | 230 | 230 | 230 |
| Gewicht des Motors | Kilogramm | 95 | 95 | 95 |
| Bewegungslänge | Millimeter | 850 | 850 | 850 |
Zeichnung:
![]()
Kurve:
![]()
| Markenname: | Retek |
| Modellnummer: | Reihe D50 |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | 25 Stück/Karton |
Durchmesser 50mm bürstete Dauermagnetmotor, 2/4 Polen DC-Induktions-Motor 50ZYT
50ZYT 50mm elektrischer DC-Dauermagnetmotor für wirtschaftliche Massagemaschinen, Vibratoren und Automatisierungsmaschinen
Typische Anwendung:
Massage-Maschinen, Vibratoren, Linear-Verstellgerät, Energie sahen, Spreizer, Bohrer, Automatisierungen und so weiter.
Die Motoren sind höhere Leistungsfähigkeit als andere und guter Ersatz des unangekündigten Besuchs für Motoren Ametek und Dunker.
Eigenschaften:
Lärmarme, lange Lebensdauer, weniger kosten und mehr für Ihren Nutzen sparen.
Leistung:
| Modell | D50 | |||
| Nennspannung | V-DC | 12 | 24 | 48 |
| Nenndrehzahl | U/min | 3790 | 3600 | 3680 |
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 90 | 100 | 100 |
| Gegenwärtig | 4,5 | 2,3 | 1,3 | |
| Anlaufmoment | N.m | 57 | 67 | 66 |
| Beginnen gegenwärtig | 23,7 | 13,5 | 7,7 | |
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 4490 | 4200 | 4280 |
| Kein Lastsstrom | 0,58 | 0,28 | 0,17 | |
| Demag gegenwärtig | 42 | 20 | 12 | |
| Rotorträgheit | Gcm2 | 230 | 230 | 230 |
| Gewicht des Motors | Kilogramm | 95 | 95 | 95 |
| Bewegungslänge | Millimeter | 850 | 850 | 850 |
Zeichnung:
![]()
Kurve:
![]()