| Markenname: | Retek |
| Modellnummer: | D8293A |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Lieferzeit: | 14Tage |
Wasserdichter drehmomentstarker gebürsteter Motor, niedriger U/min DC-Bewegungskörperverletzungs-Vorwurf D8290A
Eigenschaften:
Imprägniern Sie optionales
Lärmarme, lange Lebensdauer, weniger kosten und mehr für Ihren Nutzen sparen.
Typische Anwendung:
Tierzufuhr-Maschine und Hunter Machine Feeder, Haustier-Zufuhr-Maschine
Traditionelle Zufuhr-Bewegungsart:
Öl-Lager, gelochte Kappen, preiswerter.
Verbesserungs-Zufuhr-Motoren
Kugellager, druckgegossene Kappen, 30% höhere Leistungsfähigkeit
Typische Spezifikation:
| Modell | D82 | |||
| Nennspannung | V-DC | 12 | 24 | 48 |
| Nenndrehzahl | U/min | 2580 | 2580 | 2580 |
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Gegenwärtig | 32 | 16 | 9,5 | |
| Anlaufmoment | N.m | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Beginnen gegenwärtig | 175 | 82 | 46 | |
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 3100 | 3100 | 3100 |
| Kein Lastsstrom | 3 | 2,5 | 2,0 | |
| Demag gegenwärtig | 250 | 160 | 90 | |
| Rotorträgheit | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gewicht des Motors | Kilogramm | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Bewegungslänge | Millimeter | 140 | 140 | 140 |
Zeichnung:
![]()
Typische Kurve:
![]()
| Markenname: | Retek |
| Modellnummer: | D8293A |
| MOQ: | 1000pcs |
| Preis: | Verhandelbar |
| Verpackungsdetails: | 25 Stück/Karton |
Wasserdichter drehmomentstarker gebürsteter Motor, niedriger U/min DC-Bewegungskörperverletzungs-Vorwurf D8290A
Eigenschaften:
Imprägniern Sie optionales
Lärmarme, lange Lebensdauer, weniger kosten und mehr für Ihren Nutzen sparen.
Typische Anwendung:
Tierzufuhr-Maschine und Hunter Machine Feeder, Haustier-Zufuhr-Maschine
Traditionelle Zufuhr-Bewegungsart:
Öl-Lager, gelochte Kappen, preiswerter.
Verbesserungs-Zufuhr-Motoren
Kugellager, druckgegossene Kappen, 30% höhere Leistungsfähigkeit
Typische Spezifikation:
| Modell | D82 | |||
| Nennspannung | V-DC | 12 | 24 | 48 |
| Nenndrehzahl | U/min | 2580 | 2580 | 2580 |
| Bewertetes Drehmoment | N.m | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| Gegenwärtig | 32 | 16 | 9,5 | |
| Anlaufmoment | N.m | 5,9 | 5,9 | 5,9 |
| Beginnen gegenwärtig | 175 | 82 | 46 | |
| Keine Lastsgeschwindigkeit | U/min | 3100 | 3100 | 3100 |
| Kein Lastsstrom | 3 | 2,5 | 2,0 | |
| Demag gegenwärtig | 250 | 160 | 90 | |
| Rotorträgheit | Gcm2 | 3000 | 3000 | 3000 |
| Gewicht des Motors | Kilogramm | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Bewegungslänge | Millimeter | 140 | 140 | 140 |
Zeichnung:
![]()
Typische Kurve:
![]()